Vereine · 1972
13 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
Arizona Coyotes | — | Tempe, Glendale, Phoenix | Desert Diamond Arena, Footprint Center, Mullett Arena |
| Ayacucho FC | Primera División | — | Estadio Las Américas |
| Basket Draghi Novara | — | Novara | — |
| Carolina Hurricanes | — | — | Greensboro Coliseum, Lenovo Center |
Colorado Avalanche | — | — | McNichols Sports Arena, Ball Arena |
| Defensor Villa del Mar | Perú-Cup | — | Estadio Iván Elías Moreno |
| Deportivo Educación | Perú-Cup | — | Estadio Monumental de Condebamba |
| Deportivo Tintaya | Perú-Cup | — | Estadio Túpac Amaru |
| Edmonton Oilers | — | — | Northlands Coliseum, Rogers Place, Edmonton Gardens |
| Hartford Whalers | — | — | Matthews Arena |
Nordiques de Québec | — | — | Colisée de Québec |
Texas Rangers | Major League Baseball | — | Rangers Ballpark in Arlington |
Winnipeg Jets | — | — | Winnipeg Arena |




