- Startseite
- Ligen
- Lega Basket Serie A
Lega Basket Serie A
22 Vereine
| Verein | Sitz | Gründung | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | Imola | 4. Oktober 1967 | — |
| Aquila Basket Trento | Trient | 1995 | BTS Arena |
| BC Roma | — | 2026 | Palazzetto dello Sport |
| Derthona Basket | Tortona | 1946 | — |
| Fabriano Basket | Fabriano | 1966 | — |
| Guerino Vanoli Basket | Cremona | 1999 | Palasport Mario Radi |
JuveCaserta Basket | Castel Morrone | 1951 | PalaMaggiò |
| Maxima Roma | — | 2026 | Palazzo dello Sport |
| Napoli Basket | Neapel | 2016 | PalaBarbuto |
| New Basket Brindisi | Brindisi | 1992 | PalaPentassuglia |
Olimpia Milano | Mailand | 1936 | Mediolanum Forum |
Pallacanestro Cantù | Cermenate | 1936 | Palasport Pianella |
| Pallacanestro Reggiana | Reggio nell'Emilia | 1974 | PalaBigi |
| Pallacanestro Treviso | Treviso | 1954 | Palaverde |
| Pistoia Basket 2000 | Pistoia | 2000 | PalaFermi |
| PMS Torino | Turin | 2009 | — |
| Reyer Venezia Mestre | Venedig | 1925 | Palasport Giuseppe Taliercio |
| Scafati Basket | Scafati | 1969 | PalaMangano |
Scaligera Basket Verona | Verona | 1951 | PalaOlimpia |
| Trapani Shark | Trapani | 1964 | — |
| Universo Treviso Basket | Treviso | 2012 | Palaverde |
| Victoria Libertas Pesaro | Pesaro | 1946 | Adriatic Arena |



