Vereine · 1974
7 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
| Auxilium Pallacanestro Torino | — | Turin | Palazzetto dello Sport Gianni Asti |
| New Jersey Devils | — | Newark, East Rutherford | Meadowlands Arena, Prudential Center |
| Pallacanestro Reggiana | Lega Basket Serie A | Reggio nell'Emilia | PalaBigi |
Tampa Bay Buccaneers | National Football League | — | Raymond James Stadium |
| Unión Minas | Perú-Cup | — | Estadio Daniel Alcides Carrión |
Utah Jazz | National Basketball Association | Salt Lake City | Municipal Auditorium, Caesars Superdome, Loyola Field House, Delta Center, Salt Palace, Thomas & Mack Center |
Washington Capitals | — | — | Capital One Arena, Capital Centre |


