- Startseite
- Vereine
- AS Vicenza
Quellen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1091431
Spieler · 16
| Spieler | Position | Staatsangehörigkeit | Geboren |
|---|---|---|---|
| Barbara Fanocchi | Point Guard | Italien | 9. Dezember 1969 |
| Catarina Pollini | Power Forward | Italien | 16. März 1966 |
| Chiara Strazzabosco | — | Italien | 28. Jänner 1969 |
| Elena Fietta | — | Italien | 23. April 1995 |
| Emanuela Ramon | — | Italien | 27. Oktober 1982 |
| Florinda Bortolami | Point Guard | Italien | 21. Februar 1972 |
| Francesca Bortolan | — | Italien | 30. April 1969 |
| Giulia Crestani | Power Forward | Italien | 1. Jänner 1982 |
| Giulia Pegoraro | Point Guard | Italien | 4. Juli 1989 |
Jasmine Keys | — | Italien | 8. Oktober 1997 |
| Lidia Gorlin | Point Guard | Italien | 29. Juni 1954 |
Nidia Pausich | Shooting Guard | Italien | 12. Februar 1935 |
| Roberta Serradimigni | Point Guard | Italien | 31. März 1964 |
Stefania Passaro | Center | Italien | 11. Dezember 1963 |
| Stefania Stanzani | Center | Italien | 24. März 1968 |
| Wanda Sandon | Center | Italien | 1. Oktober 1952 |


