- Startseite
- Vereine
- Atlético Chalaco
Quellen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Spieler · 20
| Spieler | Position | Staatsangehörigkeit | Geboren |
|---|---|---|---|
| Andrés Bedoya | Abwehrspieler | — | 10. November 1928 |
| Armando Agurto | — | — | 8. April 1920 |
| Claudio Martínez Bodero | Abwehrspieler | — | 1850 |
| Domingo Raffo | Abwehrspieler | — | 31. März 1920 |
| Fernando Alva | Sturm | — | 12. April 1947 |
| Francisco Montero | Sturm | — | März 1952 |
| Félix Mina | — | — | 19. Juli 1924 |
| Gabriel Sanchez Cisneros | Mittelfeldspieler | — | 22. März 1951 |
Humberto Ballesteros | Fußballtorwart | — | 8. Mai 1944 |
| Humberto Crescimbeni | — | — | 1918 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | Mittelfeldspieler | — | 8. Mai 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | Mittelfeldspieler | — | 22. August 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24. Juni 1909 |
| Luis Enrique Camacho | — | — | 7. März 1949 |
| Manuel Puente Sánchez | Abwehrspieler | — | 1904 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Rafael León | — | — | — |
Roberto Challe | Mittelfeldspieler | — | 24. November 1946 |
| Víctor Marchena | Fußballtorwart | — | 22. September 1914 |
Gewonnene Titel · 2
| Saison | Wettbewerb |
|---|---|
| 1930 Peruvian Primera División | — |
| 1947 Peruvian Primera División | — |

