- Startseite
- Vereine
- Total Chalaco
Quellen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
Spieler · 15
| Spieler | Position | Staatsangehörigkeit | Geboren |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | Sturm | — | 4. April 1980 |
| Cristian García | Außenverteidiger | — | 2. März 1981 |
| Franco Navarro, Jr. | Sturm | — | 24. Oktober 1990 |
| Gianluca Di Laura | Mittelfeldspieler | — | 30. November 1990 |
| Gregorio Bernales | Mittelfeldspieler | — | 8. November 1976 |
Jersson Vásquez | Außenverteidiger | — | 5. März 1986 |
| Jorge Molina | Mittelfeldspieler | — | 5. März 1987 |
| Juan Zevallos | Abwehrspieler, Außenverteidiger | — | 7. Juli 1990 |
| Manuel Heredia | Fußballtorwart | — | 9. Jänner 1986 |
| Marco Ruiz | Mittelfeldspieler | — | 26. September 1979 |
| Martín Tenemás | Außenverteidiger | — | 19. Juli 1985 |
| Miguel Mostto | Sturm | — | 11. November 1977 |
| Ramón Rodríguez | Sturm | — | 8. August 1977 |
| Renzo Guevara | Mittelfeldspieler, Außenverteidiger | — | 2. September 1983 |
| Sergio Ubillús | Abwehrspieler, Außenverteidiger | — | 1980 |
Gewonnene Titel · 2
| Saison | Wettbewerb |
|---|---|
| 2006 Copa Perú | — |
| 2008 Peruvian Segunda División | — |
