- Startseite
- Stadien und Hallen
- Estadio Jorge Basadre

Jorge Chata · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
Stadion
Estadio Jorge Basadre
- Kapazität
- 19.850 Plätze
- Eröffnung
- 2000
- Ort
- Tacna
Kapazität19.850 Plätze (number)
Eröffnung2000
OrtTacna
Quellen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5400280
Heimvereine · 7
| Verein | Liga | Sitz | Gründung |
|---|---|---|---|
| Alfonso Ugarte de Tacna | Perú-Cup | — | — |
Club Deportivo Coronel Bolognesi | Perú-Cup | — | 18. Oktober 1929 |
| Club Deportivo Coronel Bolognesi | Perú-Cup | — | 18. Oktober 1929 |
| Deportivo CREDICOOP | Perú-Cup | — | 2011 |
| Mariscal Miller | Perú-Cup | — | — |
| Unión Alfonso Ugarte | Perú-Cup | — | 2003 |
| Unión Mirave | Perú-Cup | — | 1977 |
