Vereine · 1925
8 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
| Mariscal Sucre | — | — | Estadio Nacional |
New York Giants | National Football League | Metropolregion New York | MetLife Stadium |
| Pittsburgh Pirates | — | — | Duquesne Garden |
| Reyer Venezia Mestre | Lega Basket Serie A | Venedig | Palasport Giuseppe Taliercio |
| Reyer Venezia Mestre Femminile | — | Venedig | — |
| Sportivo Melgar | — | — | Estadio Nacional del Perú (1897) |
| Umana Venezia | — | — | — |
| Unión Carbone | Liga Regional de Lima y Callao | — | Estadio Nacional |
