- Startseite
- Stadien und Hallen
- Estadio Nacional

Ministerio de Defensa del Perú · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Stadion
Estadio Nacional
National Stadium of Peru
- Kapazität
- 43.086 Plätze
- Ort
- Provinz Lima
Kapazität43.086 Plätze (number)
OrtProvinz Lima
Quellen: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369495
Heimvereine · 17
| Verein | Liga | Sitz | Gründung |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | Perú-Cup | — | 9. August 1970 |
| Atlético Lusitania | Perú-Cup | — | 18. Oktober 1922 |
| Centro Iqueño | Primera División | — | 12. Oktober 1935 |
| Ciclista Lima | Perú-Cup | — | 1896 |
| Circolo Sportivo Internazionale San Borja | Peruvian Segunda División | — | 1986 |
| Club Mariscal Castilla | — | — | — |
Defensor Lima | Perú-Cup | — | 31. Juli 1931 |
| Guardia Republicana | Perú-Cup | — | 1981 |
| Hidroaviación | — | — | 1927 |
| Lawn Tennis de la Exposición (fútbol) | Perú-Cup | — | 27. Juni 1884 |
| Lawn Tennis F.C. | Perú-Cup | — | 1995 |
| Mariscal Sucre | — | — | 1925 |
| Porvenir Miraflores | Perú-Cup | — | 29. Mai 1922 |
| Sporting Tabaco (1926–1955) | Primera División | — | 16. November 1926 |
| Sportivo Tarapacá Ferrocarril | — | — | 15. Oktober 1911 |
| Unión Buenos Aires | — | — | 1917 |
| Unión Carbone | Liga Regional de Lima y Callao | — | Oktober 1925 |
