Vereine · 1964
8 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
| Atlético Universidad | Perú-Cup | — | Estadio Monumental de la UNSA |
| Azzurra Brindisi | — | Brindisi | — |
| Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare | — | Bracciano | — |
Club Universidad Técnica de Cajamarca | Primera División | — | Estadio Héroes de San Ramón |
| Deportivo Coopsol | Peruvian Segunda División | — | — |
| Orzi Basket | — | Orzinuovi | — |
| San Martín de Porres de Pucallpa | Perú-Cup | — | Aliardo Soria Pérez Stadium |
| Trapani Shark | Lega Basket Serie A | Trapani | — |
