- Startseite
- Ligen
- Peruvian Segunda División
Peruvian Segunda División
19 Vereine
| Verein | Sitz | Gründung | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
| AD Comerciantes FC | — | — | — |
Alianza Atlético | — | 1920 | Estadio Campeones del 36 |
| Alianza Cristiana | — | 14. April 2008 | Estadio Max Augustín |
| Alianza Huánuco | — | 1939 | Estadio Heraclio Tapia |
| Atlético Minero | — | 1997 | Estadio Municipal de Matucana |
| Circolo Sportivo Internazionale San Borja | — | 1986 | Estadio Nacional |
| Club Deportivo Alfredo Salinas | — | — | Estadio Municipal de Espinar |
| Cobresol | — | 2008 | Estadio 25 de Noviembre |
| Defensor La Bocana | — | 1987 | — |
| Deportivo Coopsol | — | 31. Juli 1964 | — |
| IDUNSA | — | 2003 | Estadio Monumental de la UNSA |
| León de Huánuco | — | 1946 | Estadio Heraclio Tapia |
| Los Caimanes de Puerto Etén | — | 22. Mai 1957 | Estadio Municipal César Flores Marigorda |
| Serrato Pacasmayo | — | 2012 | Estadio Carlos A. Olivares |
| Sport Ancash | — | 1967 | Estadio Rosas Pampa |
| Sport Coopsol | — | 2000 | Estadio Municipal de Chorrillos |
| Sport Águila | — | 25. Dezember 1947 | — |
| Tecnológico de Pucallpa | — | 2005 | Aliardo Soria Pérez Stadium |
| Unión Tarapoto | — | 1955 | Estadio Carlos Vidaurre García |
