Vereine · 2005
7 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|
| Basket Femminile Le Mura Lucca | — | Lucca | — |
| Club Real Municipal De Coporaque =) | Perú-Cup | — | Estadio Municipal de Espinar |
Houston Dynamo | Major League Soccer | Houston | Shell Energy Stadium |
| Los Tigres de Iquitos | Perú-Cup | — | Estadio Max Augustín |
Real Salt Lake | Major League Soccer | Salt Lake City | America First Field |
| Tecnológico de Pucallpa | Peruvian Segunda División | — | Aliardo Soria Pérez Stadium |
Washington Nationals | Major League Baseball | — | Olympiastadion Montreal, Jarry Park Stadium, Nationals Park, Robert F. Kennedy Memorial Stadium |


