Vereine: J
19 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Gründung | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|---|
Jacksonville Jaguars | National Football League | Jacksonville | 1995 | TIAA Bank Field |
| Jorge Chávez | — | — | — | Estadio Telmo Carbajo |
| José Carlos Mariategui | Perú-Cup | — | 16. Juli 1975 | Estadio Nacional del Perú (1897) |
| José Gálvez FBC | Primera División | — | 1951 | Estadio Manuel Rivera Sanchez |
| José María Arguedas de Andahuaylas | Perú-Cup | — | 2004 | Estadio Los Chankas |
| José Pardo de Tumán | Perú-Cup | — | 1919 | — |
| Juan Aurich | — | — | 1996 | Estadio Elías Aguirre |
Juan Aurich | Liga3 | — | 3. September 1922 | Estadio Elías Aguirre |
JuveCaserta Basket | Lega Basket Serie A, Serie B Dilettanti | Castel Morrone | 1951 | PalaMaggiò |
| Juvenil Andino | Perú-Cup | — | 11. August 1932 | — |
| Juvenil Los Ángeles | Perú-Cup | — | 1958 | — |
| Juvenilia Reggio Emilia | — | Reggio nell'Emilia | — | — |
| Juventud Barranco | Perú-Cup | — | 26. Jänner 1963 | Estadio Segundo Aranda Torres |
| Juventud La Joya | Perú-Cup | — | — | Estadio Rómulo Shaw Cisneros |
| Juventud La Rural | Perú-Cup | — | 1946 | — |
| Juventud Progreso | Perú-Cup | — | — | — |
| Juventud Ticlacayán | Perú-Cup | — | 2011 | Estadio Daniel Alcides Carrión |
| Juventus Corazón | Perú-Cup | — | — | — |
| Juvi Cremona Basket | — | — | — | — |


