Vereine: R
11 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Gründung | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Racing de Huamachuco | Perú-Cup | — | 1946 | — |
| Raggisolaris Faenza | — | Faenza | — | — |
| RB Montecatini Terme | — | Montecatini Terme | 1949 | PalaMadigan |
| Real Garcilaso | Primera División | — | 2009 | Estadio Garcilaso de la Vega |
Real Salt Lake | Major League Soccer | Salt Lake City | 2005 | America First Field |
| Reyer Venezia Mestre | Lega Basket Serie A | Venedig | 1925 | Palasport Giuseppe Taliercio |
| Reyer Venezia Mestre Femminile | — | Venedig | 1925 | — |
| Riva del Garda Basket | — | Riva del Garda | — | — |
| Riviera Vado Basket | — | — | — | — |
| Robur et Fides Varese | — | Varese | — | — |
| Rovereto Basket | — | Rovereto | — | — |
