Vereine: G
12 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Gründung | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|---|
| Gad Etna Catania | — | — | — | — |
| Geas Basket | — | Sesto San Giovanni | 1955 | — |
| Giovanni Russo Cagliari | — | — | — | — |
| Giuseppe Rescifina Messina | — | — | — | — |
Golden State Warriors | National Basketball Association | San Francisco | 1946 | Philadelphia Arena, SAP Center, Philadelphia Convention Hall and Civic Center, Cow Palace, Oakland Arena, War Memorial Gymnasium, Bill Graham Civic Auditorium, Chase Center |
Green Bay Packers | National Football League | — | 1919 | Lambeau Field |
| Grifone Catania | — | Catania | — | — |
| Gruppo Sportivo Bernocchi | Lega Basket Femminile Serie A1 | Legnano | 1945 | — |
| Gruppo Universitario Fascista Agrigento | — | Agrigent | — | — |
| GSD Porto Torres | — | Porto Torres | 1996 | — |
| Guardia Republicana | Perú-Cup | — | 1981 | Estadio Nacional |
| Guerino Vanoli Basket | Lega Basket Serie A | Cremona | 1999 | Palasport Mario Radi |

