Vereine: H
12 Vereine
| Verein | Liga | Sitz | Gründung | Heimspielstätte |
|---|---|---|---|---|
Hamilton Tigers | — | — | 1920 | Barton Street Arena |
| Hartford Whalers | — | — | 1972 | Matthews Arena |
| Hatria Basket | — | — | — | — |
| Hidroaviación | — | — | 1927 | Estadio Nacional |
| Hijos de Acosvinchos | Perú-Cup | — | 1946 | Estadio Universidad San Marcos |
| Hijos de Yurimaguas | Perú-Cup | — | 16. März 1967 | — |
Houston Astros | Major League Baseball | Houston | 1962 | Daikin Park |
Houston Dynamo | Major League Soccer | Houston | 2005 | Shell Energy Stadium |
Houston Rockets | National Basketball Association | Houston | 1967 | Toyota Center, Lakewood Church Central Campus, Fertitta Center, Pechanga Arena |
Houston Texans | National Football League | Houston | 2002 | Reliant Stadium |
| Huancayo Sporting Club | Perú-Cup | — | — | Estadio Huancayo |
| Hungaritos Agustinos | Perú-Cup | — | 5. Juni 1954 | Estadio Max Augustín |




